岳陽(yáng)市到三亞市貨車(chē)配貨信息_食品醬菜_54立方米_31~31噸
配貨信息
2025-11-04 14:55:52發(fā)貨地:岳陽(yáng)市
到達(dá)地:三亞市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱:食品醬菜
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:31~31噸
體積:54立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
岳陽(yáng)市到三亞市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 挖機(jī) | 10~10噸 | 爬梯車(chē) | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 食品調(diào)料 | 32~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 其他設(shè)施用具 | 4~4噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 防水材料卷 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 食品調(diào)料 | 32~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
三亞市到岳陽(yáng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鋁模板 | 25~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋁模板 | 25~25噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 舊家電 | 26~28噸 | 廂式 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋁模板 | 25~25噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 舊家電 | 26~26噸 | 廂式 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


