永州市到玉溪市貨車(chē)配貨信息_水管_39立方米_6~6噸
配貨信息
2025-11-06 22:08:17發(fā)貨地:永州市
到達(dá)地:玉溪市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):水管
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:6~6噸
體積:39立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:開(kāi)龍門(mén)架和側(cè)門(mén),運(yùn)費(fèi)平臺(tái)付,需回單,進(jìn)入廠區(qū)不能穿拖鞋,戴安全帽。如果司機(jī)在開(kāi)門(mén)和龍門(mén)架、蓋雨布及扎綁帶途中發(fā)生意外,由司機(jī)自行承擔(dān),一概與工廠和貨主無(wú)關(guān),開(kāi)龍門(mén)架和側(cè)門(mén),運(yùn)費(fèi)平臺(tái)付,需回單,進(jìn)入廠區(qū)
永州市到玉溪市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配件備件 | 1~1噸 | 不限 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 配件備件 | 11~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 噸包錳鐵 | 100~100噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 錳鐵 | 35~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石粉 | 32~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
玉溪市到永州市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔬菜 | 18~22噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜鮮菜 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜 | 15~25噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜鮮菜 | 22~22噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蔬菜鮮菜 | 22~22噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


