深圳市到揭陽(yáng)市貨車(chē)配貨信息_潤(rùn)滑劑_2立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-10 14:32:44發(fā)貨地:深圳市
到達(dá)地:揭陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:3.8米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱:潤(rùn)滑劑
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:1~1噸
體積:2立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-11
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:5桶
深圳市到揭陽(yáng)市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石膏板 | 16~17噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電動(dòng)車(chē) | 1~1噸 | 面包車(chē) | 2.7米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電動(dòng)車(chē) | 1~1噸 | 面包車(chē) | 2.7米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備 | 10~10噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備 | 10~10噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
揭陽(yáng)市到深圳市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西米 | 2~2噸 | 不限 | 4.2米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電器 | 1~1噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 貨架 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 1.6米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 1~1噸 | 面包車(chē) | 1.8米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 | |
| 紙箱 | 2~2噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-11 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


