汕頭市到揭陽(yáng)市貨車配貨信息_快遞快運(yùn)_60立方米_1~1噸
配貨信息
2025-11-06 11:30:17發(fā)貨地:汕頭市
到達(dá)地:揭陽(yáng)市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型要求:高欄
貨物名稱:快遞快運(yùn)
運(yùn)輸要求:整車
重量:1~1噸
體積:60立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
汕頭市到揭陽(yáng)市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碎布 | 19~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 廢海綿 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 碎布 | 15~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 | |
| 碎布 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
揭陽(yáng)市到汕頭市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壓塊廢紙 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 牛奶 | 7~7噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 顆粒物 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 壓塊廢紙 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 牛奶 | 6~6噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


