汕頭市到許昌市貨車配貨信息_顆粒(塑料顆粒)_49立方米_15~15噸
配貨信息
2025-11-06 14:42:31發(fā)貨地:汕頭市
到達(dá)地:許昌市
車長要求:9.6米
車型要求:平板
貨物名稱:顆粒(塑料顆粒)
運(yùn)輸要求:整車
重量:15~15噸
體積:49立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:三不超
汕頭市到許昌市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零件鑄件 | 4~4噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 卷紙圓紙(圓紙) | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料碎料 | 19~19噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 顆粒(塑料顆粒) | 15~15噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 卷紙圓紙(圓紙) | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
許昌市到汕頭市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜂蠟 | 10~10噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土豆 | 33~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 其他建村 | 3~3噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


