湛江市到臺(tái)州市貨車配貨信息_火紙_58立方米_23~23噸
配貨信息
2025-11-06 13:16:35發(fā)貨地:湛江市
到達(dá)地:臺(tái)州市
車長要求:13.0米
車型要求:高低板
貨物名稱:火紙
運(yùn)輸要求:整車
重量:23~23噸
體積:58立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
湛江市到臺(tái)州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蛙 | 3~4噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 罐頭食品 | 9~9噸 | 平板 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 器材 | 7~7噸 | 廂式 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
臺(tái)州市到湛江市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生蠔 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 生蠔 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 生蠔 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 減速帶 | 8~9噸 | 飛翼車 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料管件 | 16~16噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


