東莞市到延邊朝鮮族自治州貨車(chē)配貨信息_電子產(chǎn)品_22立方米_9~9噸
配貨信息
2025-11-06 13:20:23發(fā)貨地:東莞市
到達(dá)地:延邊朝鮮族自治州
車(chē)長(zhǎng)要求:12.5米
車(chē)型要求:廂式
貨物名稱(chēng):電子產(chǎn)品
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:9~9噸
體積:22立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
東莞市到延邊朝鮮族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 床墊 | 10~10噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 家具 | 13~22噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 車(chē) | 25~25噸 | 爬梯車(chē) | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 家具 | 2~4噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 家具 | 2~4噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
延邊朝鮮族自治州到東莞市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍋具(鐵鍋) | 1~1噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍肉凍雞肉 | 28~28噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鍋具(砂鍋) | 1~1噸 | 不限 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


