揭陽(yáng)市到盤(pán)錦市貨車配貨信息_設(shè)備儀器混裝_67立方米_33~33噸
配貨信息
2025-11-03 21:50:35發(fā)貨地:揭陽(yáng)市
到達(dá)地:盤(pán)錦市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:高低板
貨物名稱:設(shè)備儀器混裝
運(yùn)輸要求:整車
重量:33~33噸
體積:67立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:只要高欄,不要標(biāo)箱,裝33到34噸,裝一些散件附件設(shè)備儀器混裝。不要胡亂下單,談好價(jià)格確定好了再下單,謝謝
揭陽(yáng)市到盤(pán)錦市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 快遞快運(yùn) | 15~15噸 | 高欄 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 快遞 | 16~18噸 | 高欄 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 腳手架 | 33~33噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 設(shè)備儀器混裝 | 32~32噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 設(shè)備儀器混裝 | 32~32噸 | 高低板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
盤(pán)錦市到揭陽(yáng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 快遞 | 20~25噸 | 廂式 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 摩托車 | 1~1噸 | 面包車 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 快遞 | 20~20噸 | 冷藏 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 快遞 | 24~24噸 | 廂式 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 快遞快運(yùn) | 14~20噸 | 廂式 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


