貴港市到六安市貨車配貨信息_板材_67立方米_2~3噸
配貨信息
2025-11-06 17:54:09發(fā)貨地:貴港市
到達(dá)地:六安市
車長要求:13.0米
車型要求:高低板
貨物名稱:板材
運(yùn)輸要求:整車
重量:2~3噸
體積:67立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:鐵板配件,用配貨車
貴港市到六安市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴨毛 | 2~2噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 膩?zhàn)痈?/td> | 33~36噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 板材 | 8~10噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鴨毛 | 29~30噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鴨毛 | 9~10噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
六安市到貴港市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凍品 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 33~38噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電子設(shè)備主機(jī) | 1~1噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 33~38噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大米 | 33~38噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


