賀州市到亳州市貨車(chē)配貨信息_設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備_45立方米_10~13噸
配貨信息
2025-11-06 21:56:43發(fā)貨地:賀州市
到達(dá)地:亳州市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):設(shè)備儀器環(huán)保設(shè)備
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:10~13噸
體積:45立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:注意好自己車(chē)型,9.6平板,其他車(chē)型勿擾,騷擾不退
賀州市到亳州市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藥材木香 | 9~10噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 崗石大板 | 33~35噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 茯苓 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石粉 | 32~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 大理石粉 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
亳州市到賀州市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥草壓塊草塊 | 31~33噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 五道繩 | 32~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麥草 | 30~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麥草壓塊草塊 | 28~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


