來賓市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
小板 | 33~33噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
建筑模板小板 | 34~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
建筑模板木板 | 30~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
注塑機及輔件 | 30~32噸 | 平板 | 15.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
角鐵 | 10~11噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到來賓市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
散裝稻谷 | 4~4噸 | 高欄 | 1.8米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
挖機 | 13~15噸 | 爬梯車 | 9.6米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
金屬硅 | 32~36噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
重晶石 | 300~300噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-03-22 | onClickTrack('more_click')">詳情 |