來(lái)賓市到佛山市貨車(chē)配貨信息_塑料顆粒_62立方米_33~35噸
配貨信息
2025-11-06 11:34:22發(fā)貨地:來(lái)賓市
到達(dá)地:佛山市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):塑料顆粒
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:33~35噸
體積:62立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:要帶一張塑料薄膜,不需司機(jī)裝卸,無(wú)裝卸費(fèi)
來(lái)賓市到佛山市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 餐具用品 | 4~5噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 建材模板 | 31~31噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 廢紙壓塊 | 32~36噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 雞蛋 | 12~14噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
佛山市到來(lái)賓市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圓罐設(shè)備(儲(chǔ)罐) | 1~1噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| H型鋼 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 小瓷磚單邊80厘米以下 | 7~7噸 | 不限 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| H型鋼 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鐵罐 | 25~30噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


