儋州市到衡陽(yáng)市貨車(chē)配貨信息_塑膠顆粒_101立方米_32~32噸
配貨信息
2025-11-06 22:38:23發(fā)貨地:儋州市
到達(dá)地:衡陽(yáng)市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):塑膠顆粒
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:32~32噸
體積:101立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:收到回單后3-5個(gè)工作日左右付款
儋州市到衡陽(yáng)市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板皮 | 30~33噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒 | 32~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 板皮 | 30~33噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 板皮 | 30~33噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 板皮 | 30~33噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
衡陽(yáng)市到儋州市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽 | 33~33噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 冰箱展示柜 | 8~10噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 小蘇打 | 5~5噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 10~20噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 增塑劑 | 8~8噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


