重慶市到達(dá)州市貨車配貨信息_琉璃瓦_(dá)54立方米_34~35噸
配貨信息
2025-11-06 12:27:02發(fā)貨地:重慶市
到達(dá)地:達(dá)州市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:平板
貨物名稱:琉璃瓦
運(yùn)輸要求:整車
重量:34~35噸
體積:54立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:含多種費(fèi)用!
重慶市到達(dá)州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料管子和管件 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料薄膜 | 9~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料薄膜 | 9~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料管子和管件 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 保安亭 | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
達(dá)州市到重慶市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米棒 | 10~11噸 | 高欄 | 6.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒料 | 7~7噸 | 平板 | 6.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米 | 11~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鮮玉米棒 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鮮玉米棒 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


