成都市到蚌埠市貨車配貨信息_塑料顆粒_65立方米_33~33噸
配貨信息
2025-11-06 22:12:16發(fā)貨地:成都市
到達(dá)地:蚌埠市
車長要求:13.0米
車型要求:平板
貨物名稱:塑料顆粒
運(yùn)輸要求:整車
重量:33~33噸
體積:65立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
成都市到蚌埠市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 建材乳液 | 3~3噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 半掛車頭 | 20~20噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 通風(fēng)管及配件 | 1~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 家具 | 28~28噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
蚌埠市到成都市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品豆制品 | 1~1噸 | 高欄 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 啤酒 | 29~31噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備備件 | 20~25噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 啤酒 | 31~31噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


