攀枝花市到銅川市貨車(chē)配貨信息_青皮核桃鮮_39立方米_9~10噸
配貨信息
2025-11-06 14:18:41發(fā)貨地:攀枝花市
到達(dá)地:銅川市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型要求:高欄
貨物名稱(chēng):青皮核桃鮮
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:9~10噸
體積:39立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
攀枝花市到銅川市同程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青皮核桃鮮 | 9~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鈣粉 | 33~35噸 | 平板 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料鈣粉 | 32~35噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 氫鈣 | 33~35噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 青皮核桃鮮 | 9~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
銅川市到攀枝花市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空壓機(jī) | 9~9噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 編織袋 | 7~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 空壓機(jī) | 9~9噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備機(jī)械 | 13~13噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 編織袋 | 7~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


