德陽(yáng)市到龍巖市貨車(chē)配貨信息_化肥_47立方米_33~33噸
配貨信息
2025-11-06 11:45:50發(fā)貨地:德陽(yáng)市
到達(dá)地:龍巖市
車(chē)長(zhǎng)要求:12.5米
車(chē)型要求:高低板
貨物名稱:化肥
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:33~33噸
體積:47立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
德陽(yáng)市到龍巖市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電廠設(shè)備零配件 | 30~30噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 碳素塊 | 10~18噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 8~10噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 肥料 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備井架 | 30~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
龍巖市到德陽(yáng)市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 絲瓜 | 1~1噸 | 不限 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 牛皮塊 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 零食食品 | 14~15噸 | 飛翼車(chē) | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備儀器(環(huán)保設(shè)備) | 3~3噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 小吃配料 | 10~11噸 | 飛翼車(chē) | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


