遂寧市到湘西土家族苗族自治州貨車配貨信息_麻將機_18立方米_5~5噸
配貨信息
2025-11-06 13:02:04發(fā)貨地:遂寧市
到達地:湘西土家族苗族自治州
車長要求:4.2米
車型要求:高欄
貨物名稱:麻將機
運輸要求:整車
重量:5~5噸
體積:18立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:貨高2.7米,需雨布
遂寧市到湘西土家族苗族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 食品果凍 | 25~25噸 | 集裝箱 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
湘西土家族苗族自治州到遂寧市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋁材制品 | 1~2噸 | 高欄 | 2.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 藥品膠囊 | 4~4噸 | 廂式 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 藥品膠囊 | 4~4噸 | 廂式 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 包裝材料紙盒 | 20~20噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 藥品膠囊 | 4~4噸 | 廂式 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


