曲靖市到烏蘭察布市貨車配貨信息_化肥_41立方米_34~34噸
配貨信息
2025-11-07 00:18:35發(fā)貨地:曲靖市
到達(dá)地:烏蘭察布市
車長(zhǎng)要求:8.2米
車型要求:自卸
貨物名稱:化肥
運(yùn)輸要求:整車
重量:34~34噸
體積:41立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:需要蓬布 三不超 ,價(jià)格商量,平板和高欄 ,全部現(xiàn)金,無(wú)裝卸費(fèi)
曲靖市到烏蘭察布市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅泥 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 硅泥 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 硅泥 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 硅泥 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 硅泥 | 33~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
烏蘭察布市到曲靖市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葵花籽 | 15~16噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓜子 | 15~16噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 煤炭 | 41~41噸 | 高低板 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 碳棒電極(非危險(xiǎn)品) | 32~32噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


