昭通市到曲靖市貨車配貨信息_土豆_21立方米_10~12噸
配貨信息
2025-11-06 11:57:03發(fā)貨地:昭通市
到達(dá)地:曲靖市
車長要求:4.2米
車型要求:高欄
貨物名稱:土豆
運(yùn)輸要求:整車
重量:10~12噸
體積:21立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通
昭通市到曲靖市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)景樹會超長 | 18~21噸 | 高欄 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 李子 | 5~6噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 挖機(jī) | 36~40噸 | 爬梯車 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 李子 | 7~8噸 | 高欄 | 5.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 廢塔吊 | 26~26噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
曲靖市到昭通市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打樁機(jī) | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 草坪卷 | 31~33噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 升降車 | 10~10噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石粉 | 30~35噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 膩?zhàn)臃?/td> | 30~35噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


