紅河哈尼族彝族自治州到長沙市貨車配貨信息_陽光玫瑰_22立方米_3~6噸
配貨信息
2025-11-06 15:07:52發(fā)貨地:紅河哈尼族彝族自治州
到達地:長沙市
車長要求:5.0米
車型要求:冷藏
貨物名稱:陽光玫瑰
運輸要求:整車
重量:3~6噸
體積:22立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:卸貨不押車,4.2米如果有24.5米寬內(nèi)空也可以
紅河哈尼族彝族自治州到長沙市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓮藕 | 17~18噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 梨 | 6~7噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 榴蓮 | 20~20噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 梨子 | 6~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蘋果 | 7~7噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
長沙市到紅河哈尼族彝族自治州返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隔離開關 | 3~3噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 隔離開關 | 3~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 塑料顆粒 | 33~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 南瓜 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設備儀器混裝 | 10~16噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


