怒江傈僳族自治州到玉溪市貨車配貨信息_打包紙廢紙(紙)_96立方米_30~33噸
配貨信息
2025-11-06 17:22:38發(fā)貨地:怒江傈僳族自治州
到達(dá)地:玉溪市
車長要求:17.5米
車型要求:平板
貨物名稱:打包紙廢紙(紙)
運(yùn)輸要求:整車
重量:30~33噸
體積:96立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:要求花欄脊柱能取下,要求花欄脊柱能取下
怒江傈僳族自治州到玉溪市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 礦石 | 32~32噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦石 | 32~32噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 硅渣 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦石 | 32~32噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 礦石 | 32~32噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
玉溪市到怒江傈僳族自治州返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶粒 | 13~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 工字鋼 | 34~35噸 | 高欄 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓷磚 | 13~13噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化肥復(fù)合肥 | 12~12噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 盤管 | 6~6噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


