拉薩市到海南藏族自治州貨車配貨信息_馬_46立方米_10~15噸
配貨信息
2025-11-06 16:18:23發(fā)貨地:拉薩市
到達地:海南藏族自治州
車長要求:9.6米
車型要求:高欄
貨物名稱:馬
運輸要求:整車
重量:10~15噸
體積:46立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:跟2人同德去60公里
拉薩市到海南藏族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌站設備 | 10~15噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設備農機 | 10~15噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 馬 | 10~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 裝載機 | 17~17噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設備農機 | 10~15噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
海南藏族自治州到拉薩市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕麥草壓塊 | 33~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 麥草壓塊草塊 | 33~33噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 燕麥草壓塊 | 30~33噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 樹苗 | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 燕麥草壓塊 | 30~33噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


