寶雞市到湘西土家族苗族自治州貨車配貨信息_太陽(yáng)能板_35立方米_5~5噸
配貨信息
2025-11-06 20:05:10發(fā)貨地:寶雞市
到達(dá)地:湘西土家族苗族自治州
車長(zhǎng)要求:7.7米
車型要求:飛翼車
貨物名稱:太陽(yáng)能板
運(yùn)輸要求:整車
重量:5~5噸
體積:35立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:12個(gè)托盤 一點(diǎn)雜物三不超 貨到付款
寶雞市到湘西土家族苗族自治州同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光伏板 | 13~13噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 8~10噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 銅粉 | 100~100噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
湘西土家族苗族自治州到寶雞市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石墨粉 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石油焦 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 柜子木柜 | 28~30噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 機(jī)械設(shè)備機(jī)臺(tái) | 25~31噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 獼猴桃 | 10~10噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


