延安市到石家莊市貨車配貨信息_蜜蜂_49立方米_9~11噸
配貨信息
2025-11-06 22:28:35發(fā)貨地:延安市
到達(dá)地:石家莊市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型要求:高欄
貨物名稱:蜜蜂
運(yùn)輸要求:整車
重量:9~11噸
體積:49立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通
延安市到石家莊市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 200~200噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 煤炭 | 200~200噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 煤炭 | 200~200噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蘋果 | 7~8噸 | 冷藏 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 煤炭 | 200~200噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
石家莊市到延安市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵路配件(火車配件) | 33~35噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米粉 | 27~30噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 添加劑 | 34~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料 | 7~7噸 | 高欄 | 7.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓷磚 | 35~35噸 | 平板 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


