天水市到滁州市貨車配貨信息_舊設(shè)備(混裝)_41立方米_16~18噸
配貨信息
2025-11-04 19:09:52發(fā)貨地:天水市
到達(dá)地:滁州市
車長要求:12.5米
車型要求:平板
貨物名稱:舊設(shè)備(混裝)
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:16~18噸
體積:41立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:到付,三不超,不要蓋雨布,占9米6位置
天水市到滁州市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 牛 | 7~7噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 飲料 | 20~20噸 | 飛翼車 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 塑料PE桶 | 10~11噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 牛 | 7~8噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 飲料 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
滁州市到天水市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 飼料 | 11~11噸 | 高欄 | 5.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 護(hù)欄大門 | 1~1噸 | 不限 | 2.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 飼料 | 10~10噸 | 高欄 | 5.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 麥秸壓塊 | 14~16噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 服裝 | 1~1噸 | 面包車 | 2.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


