武威市到孝感市貨車配貨信息_蔬菜_46立方米_18~18噸
配貨信息
2025-11-06 11:46:09發(fā)貨地:武威市
到達(dá)地:孝感市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型要求:高欄
貨物名稱:蔬菜
運(yùn)輸要求:整車
重量:18~18噸
體積:46立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
武威市到孝感市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈密瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 娃娃菜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 哈密瓜 | 17~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 哈密瓜 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西紅柿 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
孝感市到武威市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小桶塑料桶 | 5~5噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 瓶蓋 | 1~1噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土豆工廠卸 | 100~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 土豆工廠卸 | 70~70噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化肥 | 34~34噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


