慶陽市到安順市貨車配貨信息_蘋果_31立方米_10~10噸
配貨信息
2025-11-06 14:59:06發(fā)貨地:慶陽市
到達(dá)地:安順市
車長要求:6.8米
車型要求:高欄
貨物名稱:蘋果
運(yùn)輸要求:整車
重量:10~10噸
體積:31立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:到卸
慶陽市到安順市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蘋果 | 10~11噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 10~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 蘋果(鮮果) | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 罐體(攪拌罐)商混站 | 30~30噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
安順市到慶陽市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無筋豆 | 6~7噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 生姜 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 豆角 | 10~10噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 無筋豆 | 6~7噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 無筋豆 | 6~7噸 | 冷藏 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


