海南藏族自治州到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
羊糞 | 32~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
馬 | 2~2噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
羊糞 | 32~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
騾子 | 2~3噸 | 高欄 | 3.8米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
羊糞 | 64~68噸 | 高欄 | 11.7米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到海南藏族自治州返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
騾子 | 2~4噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
騾子 | 2~6噸 | 高欄 | 5.0米 | 2025-04-15 | onClickTrack('more_click')">詳情 |