吳忠市到喀什地區(qū)貨車配貨信息_鹽工業(yè)_55立方米_33~34噸
配貨信息
2025-11-06 12:43:25發(fā)貨地:吳忠市
到達(dá)地:喀什地區(qū)
車長要求:13.0米
車型要求:高低板
貨物名稱:鹽工業(yè)
運(yùn)輸要求:整車
重量:33~34噸
體積:55立方米
裝貨時間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
吳忠市到喀什地區(qū)同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽工業(yè) | 33~34噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 農(nóng)用小型風(fēng)車 | 18~18噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石英砂 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 打包機(jī) | 3~3噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 鹽 | 33~35噸 | 高低板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
喀什地區(qū)到吳忠市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉粕 | 666~666噸 | 平板 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉粕 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉粕 | 33~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉粕 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉粕 | 33~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


