新星市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)制炭 | 17~19噸 | 冷藏 | 8.7米 | 2025-07-10 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 32~35噸 | 自卸 | 11.7米 | 2025-07-10 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
焦炭 | 64~70噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-07-10 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 32~35噸 | 自卸 | 11.7米 | 2025-07-10 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
蘭炭 | 600~600噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-07-10 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到新星市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|