新星市到?jīng)錾揭妥遄灾沃萃特浽葱畔?/h3>
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)制炭 | 17~18噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-07-17 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
合金制品 | 33~33噸 | 高低板 | 12.5米 | 2025-07-17 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
燒烤炭 | 17~18噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-07-17 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 100~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-07-17 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
煤炭 | 100~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-07-17 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
涼山彝族自治州到新星市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|