哈密市到阜新市貨車配貨信息_西瓜_61立方米_33~33噸
配貨信息
2025-11-04 15:03:00發(fā)貨地:哈密市
到達地:阜新市
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:西瓜
運輸要求:整車
重量:33~33噸
體積:61立方米
裝貨時間:2025-11-04
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:暫無
哈密市到阜新市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 西瓜 | 32~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 西瓜 | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 圓桶 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 西瓜 | 65~65噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
阜新市到哈密市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼結構 | 35~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋼結構 | 35~35噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋼結構 | 35~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 剛梁 | 35~38噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 鋼結構 | 35~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


