哈密市到??谑型特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 18~19噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 哈密瓜 | 15~18噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 哈密瓜 | 15~18噸 | 冷藏 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 石材 | 31~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
海口市到哈密市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | 27~28噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 28~28噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 28~28噸 | 冷藏 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 香蕉 | 30~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


