喀什地區(qū)到鶴壁市貨車配貨信息_棉包_88立方米_33~40噸
配貨信息
2025-11-07 00:03:03發(fā)貨地:喀什地區(qū)
到達(dá)地:鶴壁市
車長(zhǎng)要求:13.7米
車型要求:高低板
貨物名稱:棉包
運(yùn)輸要求:整車
重量:33~40噸
體積:88立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
喀什地區(qū)到鶴壁市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉包 | 33~40噸 | 高低板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 30~40噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 33~40噸 | 高低板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉包 | 30~40噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 模板塊鋼模板 | 7~10噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
鶴壁市到喀什地區(qū)返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飼料 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 凍品 | 28~30噸 | 冷藏 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 收割機(jī) | 20~20噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飼料 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 挖掘機(jī) | 35~36噸 | 爬梯車 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


