伊犁哈薩克自治州到天津市貨車配貨信息_礦石_66立方米_30~36噸
配貨信息
2025-11-06 13:48:33發(fā)貨地:伊犁哈薩克自治州
到達(dá)地:天津市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:平板
貨物名稱:礦石
運(yùn)輸要求:整車
重量:30~36噸
體積:66立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:需雨布
伊犁哈薩克自治州到天津市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮棉殼 | 30~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 西瓜 | 30~32噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉殼壓縮包 | 30~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 壓縮棉殼 | 30~34噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉籽 | 30~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
天津市到伊犁哈薩克自治州返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備儀器混裝 | 20~25噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 豆粕 | 33~33噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 電器 | 10~15噸 | 廂式 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 五金配件爾 | 30~31噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 集裝箱 | 30~30噸 | 平板 | 12.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


