伊犁哈薩克自治州到白城市貨車配貨信息_飼料_63立方米_33~36噸
配貨信息
2025-11-04 00:01:14發(fā)貨地:伊犁哈薩克自治州
到達(dá)地:白城市
車長要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:飼料
運(yùn)輸要求:整車
重量:33~36噸
體積:63立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-04
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:到付,全部現(xiàn)金,無禁區(qū)
伊犁哈薩克自治州到白城市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 棉籽 | 30~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 葵花籽 | 30~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 棉籽 | 32~34噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 棉籽 | 33~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 棉籽 | 32~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
白城市到伊犁哈薩克自治州返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大米 | 34~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 大米 | 31~38噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 大米 | 34~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 大米 | 34~36噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 大米 | 34~35噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


