塔城地區(qū)到遂寧市貨車配貨信息_玉米粒_57立方米_32~35噸
配貨信息
2025-11-06 19:35:58發(fā)貨地:塔城地區(qū)
到達(dá)地:遂寧市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型要求:高欄
貨物名稱:玉米粒
運(yùn)輸要求:整車
重量:32~35噸
體積:57立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:暫無
塔城地區(qū)到遂寧市同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西瓜 | 32~33噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米 | 32~35噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米粒 | 32~40噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米 | 100~100噸 | 平板 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 玉米 | 32~35噸 | 平板 | 11.7米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
遂寧市到塔城地區(qū)返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 果凍 | 24~26噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 飲料牛奶 | 4~4噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 防盜門 | 25~25噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 新玻璃瓶 | 30~32噸 | 平板 | 15.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 果凍 | 24~26噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


