塔城地區(qū)到阿勒泰地區(qū)貨車配貨信息_挖機_1立方米_40~40噸
配貨信息
2025-11-03 22:46:25發(fā)貨地:塔城地區(qū)
到達(dá)地:阿勒泰地區(qū)
車長要求:13.0米
車型要求:爬梯車
貨物名稱:挖機
運輸要求:整車
重量:40~40噸
體積:1立方米
裝貨時間:2025-11-04
貨運地點:登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點:登錄APP后查看
運費:電詢
補充說明:暫無
塔城地區(qū)到阿勒泰地區(qū)同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 麥草壓塊(草塊) | 30~30噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 西瓜 | 18~18噸 | 高欄 | 9.6米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 草塊壓塊 | 33~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 肥料 | 38~38噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 草塊壓塊 | 33~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
阿勒泰地區(qū)到塔城地區(qū)返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長要求 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吊車附件(吊車配件) | 31~31噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 小蜜蜂 | 6~6噸 | 高欄 | 6.8米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 桿根 | 30~31噸 | 平板 | 13.7米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 煤炭 | 100~100噸 | 高欄 | 13.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 
| 吊車附件(吊車配件) | 31~31噸 | 平板 | 16.0米 | 2025-11-04 | onClickTrack('more_click')">詳情 | 


