阿拉爾市到和田地區(qū)貨車配貨信息_草塊_19立方米_3~3噸
配貨信息
2025-11-07 00:11:34發(fā)貨地:阿拉爾市
到達(dá)地:和田地區(qū)
車長(zhǎng)要求:4.2米
車型要求:高欄
貨物名稱:草塊
運(yùn)輸要求:零擔(dān)
重量:3~3噸
體積:19立方米
裝貨時(shí)間:2025-11-07
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
阿拉爾市到和田地區(qū)同程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 播種機(jī) | 1~1噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 化肥 | 20~20噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 棉布 | 10~10噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 拖拉機(jī) | 6~8噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 壓縮包棉殼 | 100~100噸 | 平板 | 9.6米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
和田地區(qū)到阿拉爾市返程貨源信息
| 貨物名稱 | 重量 | 車型要求 | 車長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥子小麥 | 300~300噸 | 自卸 | 13.0米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 集裝箱房子 | 30~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 百貨 | 1~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 泡沫保溫板 | 1~1噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 履帶吊附件 | 32~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


