塔城地區(qū)-喀什地區(qū)
車輛信息
2025-03-13 20:53:37發(fā)貨地:塔城地區(qū)
到達地:喀什地區(qū)
車長要求:13.7米
車型:平板
重量:34噸
體積:110立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-03-14
運費:電詢
補充說明:全程高速, 可配貨, 綠通
塔城地區(qū)到喀什地區(qū)同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-03-14 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
不限 | 17.5米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-03-14 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
平板 | 17.5米 | 40噸 | 零擔配貨 | 2025-03-14 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-03-14 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-03-14 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
喀什地區(qū)到塔城地區(qū)返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|