遂寧市-安康市
車輛信息
2025-08-05 21:00:37發(fā)貨地:遂寧市
到達(dá)地:安康市
車長要求:15.0米
車型:冷藏
重量:1噸
體積:76立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-08-06
運費:電詢
補充說明:全程高速
遂寧市到安康市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-06 | 詳情 |
冷藏 | 13.7米 | 50噸 | 整車物流 | 2025-08-06 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-06 | 詳情 |
冷藏 | 9.6米 | 17噸 | 整車物流 | 2025-08-06 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-06 | 詳情 |
安康市到遂寧市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|