重慶市-張掖市
車輛信息
2025-03-04 21:06:15發(fā)貨地:重慶市
到達(dá)地:張掖市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:1噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-03-05
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 可配貨, 全程高速
重慶市到張掖市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 11.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 11.7米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
爬梯車 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
張掖市到重慶市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |