長沙市-安康市
車輛信息
2025-03-04 21:11:02發(fā)貨地:長沙市
到達(dá)地:安康市
車長要求:4.2米
車型:高欄
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-03-05
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
長沙市到安康市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 4.2米 | 13噸 | 整車物流 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 4.2米 | 21噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
安康市到長沙市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-03-05 | onClickTrack('more_click')">詳情 |