??谑械綎|莞市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
平板 | 17.5米 | 56噸 | 整車物流 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
廂式 | 4.2米 | 2噸 | 零擔配貨 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高低板 | 17.5米 | 31噸 | 整車物流 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
東莞市到海口市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 4噸 | 整車物流 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 整車物流 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 9.6米 | 15噸 | 零擔配貨 | 2025-07-09 | onClickTrack('more_click')">詳情 |