拉薩市-那曲市
車輛信息
2025-11-06 20:45:35發(fā)貨地:拉薩市
到達地:那曲市
車長要求:17.5米
車型:平板
重量:32噸
體積:126立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2025-11-07
運費:電詢
補充說明:有雨布, 綠通, 全程高速
拉薩市到那曲市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 高低板 | 16.0米 | 50噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔配貨 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 自卸 | 3.8米 | 10噸 | 不限 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
那曲市到拉薩市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 3噸 | 零擔配貨 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-11-07 | onClickTrack('more_click')">詳情 |


