長沙市-臨滄市
車輛信息
2025-04-12 20:45:44發(fā)貨地:長沙市
到達(dá)地:臨滄市
車長要求:6.8米
車型:高欄
重量:29噸
體積:45立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-04-13
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
長沙市到臨滄市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-04-13 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-04-13 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 17噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-04-13 | 詳情 |
臨滄市到長沙市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|