撫順市-烏蘭察布市
車輛信息
2025-05-24 20:51:08發(fā)貨地:撫順市
到達(dá)地:烏蘭察布市
車長(zhǎng)要求:12.5米
車型:高欄
重量:35噸
體積:58立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-05-25
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 有雨布
撫順市到烏蘭察布市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-05-25 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-05-25 | 詳情 |
不限 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-05-25 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-05-25 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-05-25 | 詳情 |
烏蘭察布市到撫順市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|