撫順市-黑河市
車輛信息
2025-01-04 20:52:04發(fā)貨地:撫順市
到達(dá)地:黑河市
車長要求:5.0米
車型:冷藏
重量:80噸
體積:30立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2025-01-05
運費:電詢
補充說明:可配貨
撫順市到黑河市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-05 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-05 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-01-05 | 詳情 |
平板 | 13.0米 | 21噸 | 整車物流 | 2025-01-05 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2025-01-05 | 詳情 |
黑河市到撫順市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|