焦作市-懷化市
車輛信息
2025-02-22 20:35:36發(fā)貨地:焦作市
到達(dá)地:懷化市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-02-23
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布
焦作市到懷化市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 11.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-23 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-23 | 詳情 |
廂式 | 11.7米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-23 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-23 | 詳情 |
高欄 | 11.7米 | 2噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-23 | 詳情 |
懷化市到焦作市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|